DNA亲缘鉴定
热门标签
联系我们
电话:400-833-1120 / 18086612929
地址:山东省济南市天桥区师范路
DNA亲缘鉴定
如鉴定同父异母的兄妹难度很大。如果是同父同母的兄妹,我们可以通过常染色体 STR 加线粒体进行综合分析,确定同胞兄妹关系。同母异父的兄妹也很好鉴定,这就是先用线粒体检测,再用常染色体 STR进行最后的确认。而同父异母这种情况,是难度最大的一种检测方法,目前还没有一个好的方法进行。采用不同的鉴定方案,得出的结论也不同。
威海同父异母的半同胞鉴定分为:
1.同父异母的兄弟鉴定
2.同父异母的姐妹鉴定
3.同父异母的兄妹或姐弟鉴定
威海同父异母的各种半同胞关系鉴定 | ||||
兄弟鉴定 | 姐妹鉴定 | 兄妹或姐弟鉴定 | ||
使用的遗传标记 | 常规STR | √ | √ | √ |
Y-STR | √ | |||
X-STR | √ | |||
线粒体SNP | ||||
半同胞指数计算 | √ | √ | √ | |
鉴定意见 | 支持半同胞 不支持半同胞 不支排除同一父系 排除半同胞 不排除半同胞 无法确定 | 支持半同胞 不支持半同胞 不排除半同胞 排除半同胞 无法确定 | 不排除半同胞 排除半同胞 无法确定 | |
鉴定总费用 | 元 | 元 | 元 | |
备 注 | 以上费用为2人次常规样本的打包价格。 |
同母异父的半同胞鉴定分为:
1.同母异父的兄弟鉴定
2.同母异父的姐妹鉴定
3.同母异父的兄妹或姐弟鉴定
威海同母异父的各种半同胞关系鉴定 | ||||
兄弟鉴定 | 姐妹鉴定 | 兄妹或姐弟鉴定 | ||
使用的遗传标记 | 常规STR | √ | √ | √ |
Y-STR | ||||
X-STR | ||||
线粒体SNP | √ | √ | √ | |
半同胞指数计算 | √ | √ | √ | |
鉴定意见 | 支持半同胞 不支持半同胞 不排除同一母系 排除半同胞 不排除半同胞 无法确定 | 支持半同胞 不支持半同胞 不排除同一母系 排除半同胞 不排除半同胞 无法确定 | 支持半同胞 不支持半同胞 不排除同一母系 排除半同胞 不排除半同胞 无法确定 | |
鉴定总费用 | 元 | 元 | 元 | |
备 注 | 以上费用为2人次常规样本的打包价格。 |
标签:威海